EREDIVISIE. AZ houdt met Zinho Vanheusden een helft tussen de lijnen punten thuis tegen Fortuna Sittard, Utrecht raapt met Boussaid niets op veld van Twente
Kans op terugkeer Zinho Vanheusden naar Standard weer wat kleiner geworden door situatie bij AZ
Standard informeert naar Zinho Vanheusden, maar wil AZ wel meewerken?
AZ Alkmaar neemt doelman Mathew Ryan (ex-Genk en Club Brugge) over van Deense FC Kopenhagen
CONFERENCE LEAGUE. AZ is foutloze status verrassend kwijt, Fiorentina haalt uit
Yorbe Vertessen (PSV) en Zinho Vanheusden (AZ) missen Europese wedstrijden: jonge Belgen staan opnieuw tijdje aan de kant met blessures
Het houdt niet op voor Zinho Vanheusden: breukje in de voet houdt verdediger opnieuw enkele weken aan de kant
Zinho Vanheusden maakt eerste minuten in acht maanden: “Ik wil vanaf nu zo veel mogelijk spelen”
EREDIVISIE. PSV lijdt pijnlijke nederlaag bij Cambuur, Ajax komt niet voorbij Go Ahead Eagles
CONFERENCE LEAGUE. AZ komt met de schrik vrij tegen stuntploeg, blunder bij falend Fiorentina
Wedstrijden AZ
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
14/08 16:30 | Eredivisie | RKC Waalwijk - AZ | 1-0 |
18/08 20:45 | UEFA Europa League | Celtic - AZ | 2-0 |
26/08 20:15 | UEFA Europa League | AZ - Celtic | 2-1 |
29/08 16:45 | Eredivisie | sc Heerenveen - AZ | 1-3 |
11/09 21:00 | Eredivisie | AZ - PSV | 0-3 |
16/09 21:00 | UEFA Europa Conference League | Randers FC - AZ | 2-2 |
19/09 16:45 | Eredivisie | Heracles Almelo - AZ | 3-2 |
23/09 21:00 | Eredivisie | FC Twente - AZ | 3-1 |
26/09 14:30 | Eredivisie | AZ - Go Ahead Eagles | 5-0 |
30/09 18:45 | UEFA Europa Conference League | AZ - FK Jablonec | 1-0 |
03/10 14:30 | Eredivisie | SC Cambuur - AZ | 1-3 |
17/10 12:15 | Eredivisie | AZ - FC Utrecht | 5-1 |
21/10 21:00 | UEFA Europa Conference League | CFR 1907 Cluj - AZ | 0-1 |
24/10 20:00 | Eredivisie | FC Groningen - AZ | 2-0 |
30/10 21:00 | Eredivisie | AZ - PEC Zwolle | 3-2 |
04/11 18:45 | UEFA Europa Conference League | AZ - CFR 1907 Cluj | 2-0 |
07/11 16:45 | Eredivisie | Feyenoord - AZ | 1-0 |
20/11 20:00 | Eredivisie | AZ - NEC | 1-1 |
25/11 21:00 | UEFA Europa Conference League | FK Jablonec - AZ | 1-1 |
28/11 20:00 | Eredivisie | Vitesse - AZ | 0-0 |
02/12 18:45 | Eredivisie | AZ - Fortuna Sittard | 2-1 |
05/12 14:30 | Eredivisie | AZ - Sparta Rotterdam | 3-1 |
09/12 18:45 | UEFA Europa Conference League | AZ - Randers FC | 1-0 |
12/12 16:45 | Eredivisie | Ajax - AZ | 1-2 |
15/12 18:00 | TOTO KNVB Beker | AZ - Heracles Almelo | 4-1 |
18/12 20:00 | Eredivisie | AZ - Willem II | 4-1 |
21/12 21:00 | Eredivisie | AZ - FC Groningen | 1-0 |
16/01 16:45 | Eredivisie | Fortuna Sittard - AZ | 1-2 |
19/01 21:00 | TOTO KNVB Beker | FC Twente - AZ | 1-2 |
22/01 20:00 | Eredivisie | AZ - SC Cambuur | 0-0 |
05/02 20:00 | Eredivisie | PSV - AZ | 1-2 |
09/02 19:00 | TOTO KNVB Beker | RKC Waalwijk - AZ | 0-4 |
13/02 12:15 | Eredivisie | Go Ahead Eagles - AZ | 1-4 |
19/02 21:00 | Eredivisie | AZ - Heracles Almelo | 2-1 |
27/02 12:15 | Eredivisie | AZ - Feyenoord | 2-1 |
03/03 20:00 | TOTO KNVB Beker | AZ - Ajax | 0-2 |
06/03 16:45 | Eredivisie | NEC - AZ | 1-3 |
10/03 21:00 | UEFA Europa Conference League | FK Bodø/Glimt - AZ | 2-1 |
13/03 20:00 | Eredivisie | AZ - FC Twente | 0-1 |
17/03 18:45 | UEFA Europa Conference League | AZ - FK Bodø/Glimt | 2-2 (n.v.) |
20/03 20:00 | Eredivisie | Willem II - AZ | 2-2 |
02/04 20:00 | Eredivisie | AZ - Vitesse | 3-1 |
10/04 20:00 | Eredivisie | PEC Zwolle - AZ | 2-1 |
23/04 18:45 | Eredivisie | AZ - sc Heerenveen | 2-1 |
30/04 21:00 | Eredivisie | Sparta Rotterdam - AZ | 1-1 |
08/05 14:30 | Eredivisie | AZ - Ajax | 2-2 |
11/05 20:00 | Eredivisie | FC Utrecht - AZ | 2-2 |
15/05 14:30 | Eredivisie | AZ - RKC Waalwijk | 1-3 |
19/05 18:45 | Eredivisie | sc Heerenveen - AZ | 3-2 |
22/05 14:30 | Eredivisie | AZ - sc Heerenveen | 2-0 |
26/05 20:00 | Eredivisie | Vitesse - AZ | 2-1 |
29/05 14:30 | Eredivisie | AZ - Vitesse | 6-1 |
UEFA Europa Conference League Groep D
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8/3 | 14 |
2 | Randers FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9/9 | 7 |
3 | FK Jablonec | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/8 | 6 |
4 | CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 4 | 1 | 4/7 | 4 |
Eredivisie Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 26 | 3 | 5 | 98/19 | 83 |
2 | PSV | 34 | 26 | 5 | 3 | 86/42 | 81 |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 7 | 5 | 76/34 | 71 |
4 | FC Twente | 34 | 20 | 6 | 8 | 55/37 | 68 |
5 | AZ | 34 | 18 | 9 | 7 | 64/44 | 61 |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 13 | 6 | 42/51 | 51 |
7 | FC Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 51/46 | 47 |
8 | sc Heerenveen | 34 | 11 | 15 | 8 | 37/50 | 41 |
9 | SC Cambuur | 34 | 11 | 17 | 6 | 53/70 | 39 |
10 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 14 | 11 | 40/51 | 38 |
11 | NEC | 34 | 10 | 16 | 8 | 38/52 | 38 |
12 | FC Groningen | 34 | 9 | 16 | 9 | 41/55 | 36 |
13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 18 | 6 | 37/51 | 36 |
14 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 15 | 11 | 30/48 | 35 |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 19 | 5 | 36/67 | 35 |
16 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 18 | 7 | 33/49 | 34 |
17 | Willem II | 34 | 9 | 19 | 6 | 32/57 | 33 |
18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 21 | 6 | 26/52 | 27 |