Delirium in Liverpool, drama voor onze Leicester-Belgen: Everton wendt degradatie af op slotspeeldag, Leicester en Leeds zakken naar Championship
Manchester City (met Kevin de Bruyne op de bank) blijft op titelkoers na elfde competitiezege op rij tegen Everton
Vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend: Feyenoord en Barcelona maken zich klaar voor titelfeest, City neemt volgende horde richting treble en de terugkeer van Messi?
Everton en Amadou Onana doen gouden zaak in degradatiestrijd na monsterzege tegen Brighton
Deze tien goudhaantjes zijn klaar voor een monstertransfer in de zomer: de duurste tiener ter wereld, een ex-spits van Charleroi en een Rode Duivel
Leicester-Belgen schieten niet veel op met gelijkspel in degradatiekraker tegen Everton (2-2)
Onana en Lavia doen slechte zaak in degradatiestrijd, Alexander Isak pakt uit met dribbel van de avond
Hoop voor Everton in volle degradatiestrijd: Rode Duivel Amadou Onana traint weer mee na lichte blessure
Engelse analisten zijn streng voor ex-Tottenham-ster Dele Alli na opduiken lachgas-beelden: “Een lachende, gierende idioot die niet graag traint”
Middenvelder Isaac Price (19) van Everton op weg naar Standard
Wedstrijden Everton
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
14/08 16:00 | Premier League | Everton - Southampton | 3-1 |
21/08 16:00 | Premier League | Leeds United - Everton | 2-2 |
24/08 20:45 | Carabao Cup | Huddersfield Town - Everton | 1-2 |
28/08 16:00 | Premier League | Brighton & Hove Albion - Everton | 0-2 |
13/09 21:00 | Premier League | Everton - Burnley | 3-1 |
18/09 18:30 | Premier League | Aston Villa - Everton | 3-0 |
21/09 20:45 | Carabao Cup | Queens Park Rangers - Everton | 2-2 (8-7p) |
25/09 16:00 | Premier League | Everton - Norwich City | 2-0 |
02/10 13:30 | Premier League | Manchester United - Everton | 1-1 |
17/10 15:00 | Premier League | Everton - West Ham United | 0-1 |
23/10 16:00 | Premier League | Everton - Watford | 2-5 |
01/11 21:00 | Premier League | Wolverhampton Wanderers - Everton | 2-1 |
07/11 15:00 | Premier League | Everton - Tottenham Hotspur | 0-0 |
21/11 15:00 | Premier League | Manchester City - Everton | 3-0 |
28/11 15:00 | Premier League | Brentford - Everton | 1-0 |
01/12 21:15 | Premier League | Everton - Liverpool | 1-4 |
06/12 21:00 | Premier League | Everton - Arsenal | 2-1 |
12/12 17:30 | Premier League | Crystal Palace - Everton | 3-1 |
16/12 20:45 | Premier League | Chelsea - Everton | 1-1 |
02/01 15:00 | Premier League | Everton - Brighton & Hove Albion | 2-3 |
08/01 18:30 | The Emirates FA Cup | Hull City - Everton | 2-3 (n.v.) |
15/01 16:00 | Premier League | Norwich City - Everton | 2-1 |
22/01 13:30 | Premier League | Everton - Aston Villa | 0-1 |
05/02 16:00 | The Emirates FA Cup | Everton - Brentford | 4-1 |
08/02 20:45 | Premier League | Newcastle United - Everton | 3-1 |
12/02 16:00 | Premier League | Everton - Leeds United | 3-0 |
19/02 16:00 | Premier League | Southampton - Everton | 2-0 |
26/02 18:30 | Premier League | Everton - Manchester City | 0-1 |
03/03 21:15 | The Emirates FA Cup | Everton - Boreham Wood | 2-0 |
07/03 21:00 | Premier League | Tottenham Hotspur - Everton | 5-0 |
13/03 15:00 | Premier League | Everton - Wolverhampton Wanderers | 0-1 |
17/03 20:45 | Premier League | Everton - Newcastle United | 1-0 |
20/03 13:30 | The Emirates FA Cup | Crystal Palace - Everton | 4-0 |
03/04 15:00 | Premier League | West Ham United - Everton | 2-1 |
06/04 20:30 | Premier League | Burnley - Everton | 3-2 |
09/04 13:30 | Premier League | Everton - Manchester United | 1-0 |
20/04 20:45 | Premier League | Everton - Leicester City | 1-1 |
24/04 17:30 | Premier League | Liverpool - Everton | 2-0 |
01/05 15:00 | Premier League | Everton - Chelsea | 1-0 |
08/05 15:00 | Premier League | Leicester City - Everton | 1-2 |
11/05 20:45 | Premier League | Watford - Everton | 0-0 |
15/05 17:30 | Premier League | Everton - Brentford | 2-3 |
19/05 20:45 | Premier League | Everton - Crystal Palace | 3-2 |
22/05 17:00 | Premier League | Arsenal - Everton | 5-1 |
Premier League Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 29 | 3 | 6 | 99/26 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 2 | 8 | 94/26 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 6 | 11 | 76/33 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 11 | 5 | 69/40 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 13 | 3 | 61/48 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 12 | 10 | 57/57 | 58 |
7 | West Ham United | 38 | 16 | 14 | 8 | 60/51 | 56 |
8 | Leicester City | 38 | 14 | 14 | 10 | 62/59 | 52 |
9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 42/44 | 51 |
10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 17 | 6 | 38/43 | 51 |
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 15 | 10 | 44/62 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 50/46 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 18 | 7 | 48/56 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 19 | 6 | 52/54 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 16 | 13 | 43/67 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 21 | 6 | 43/66 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 18 | 11 | 42/79 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 17 | 14 | 34/53 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 27 | 5 | 34/77 | 23 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 26 | 7 | 23/84 | 22 |