Documentaire onthult: Pogba vindt aanbod weekloon van 350.000 euro maar niets
Italië smult van het verhaal van de metser die plots de ‘nieuwe Chiellini’ lijkt te zijn: “Hij heeft alles om het te maken”
OFFICIEEL. Giorgio Chiellini gaat voor een Amerikaans avontuur en is de nieuwe aanwinst van Los Angeles FC
Giorgio Chiellini kan tranen niet bedwingen wanneer hij foto van iconisch Italiaans viertal ziet: “Hij was een rots voor ons”
Aankondiging bij lancering van zijn documentaire? Paul Pogba lijkt terug te keren naar Juventus, waar nieuw megacontract klaarligt
250 miljoen en gratis weg: hoe Manchester United recordaankoop Paul Pogba voor tweede keer transfervrij ziet vertrekken
Transfervrije Paul Pogba verlaat Manchester United, terugkeer naar Juventus in de maak?
GERUCHTEN. Pogba terug naar oude nest, prijs voor Lewandowski bekend en Real weer gedwarsboomd door Mbappé
Je verzint het niet: Giorgio Chiellini bloedend vervangen in zijn allerlaatste wedstrijd voor Juventus
Kippenvelmoment in Turijn: Juventus neemt na 17 jaar afscheid van Giorgio Chiellini met applauswissel in minuut 17
Wedstrijden Juventus
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
22/08 18:30 | Serie A TIM | Udinese - Juventus | 2-2 |
28/08 20:45 | Serie A TIM | Juventus - Empoli | 0-1 |
11/09 18:00 | Serie A TIM | Napoli - Juventus | 2-1 |
14/09 21:00 | UEFA Champions League | Malmö FF - Juventus | 0-3 |
19/09 20:45 | Serie A TIM | Juventus - AC Milan | 1-1 |
22/09 18:30 | Serie A TIM | Spezia - Juventus | 2-3 |
26/09 12:30 | Serie A TIM | Juventus - Sampdoria | 3-2 |
29/09 21:00 | UEFA Champions League | Juventus - Chelsea | 1-0 |
02/10 18:00 | Serie A TIM | Torino - Juventus | 0-1 |
17/10 20:45 | Serie A TIM | Juventus - AS Roma | 1-0 |
20/10 21:00 | UEFA Champions League | FC Zenit - Juventus | 0-1 |
24/10 20:45 | Serie A TIM | Internazionale - Juventus | 1-1 |
27/10 18:30 | Serie A TIM | Juventus - Sassuolo | 1-2 |
30/10 18:00 | Serie A TIM | Hellas Verona - Juventus | 2-1 |
02/11 21:00 | UEFA Champions League | Juventus - FC Zenit | 4-2 |
06/11 18:00 | Serie A TIM | Juventus - Fiorentina | 1-0 |
20/11 18:00 | Serie A TIM | SS Lazio - Juventus | 0-2 |
23/11 21:00 | UEFA Champions League | Chelsea - Juventus | 4-0 |
27/11 18:00 | Serie A TIM | Juventus - Atalanta | 0-1 |
30/11 20:45 | Serie A TIM | Salernitana - Juventus | 0-2 |
05/12 20:45 | Serie A TIM | Juventus - Genoa | 2-0 |
08/12 18:45 | UEFA Champions League | Juventus - Malmö FF | 1-0 |
11/12 18:00 | Serie A TIM | Venezia - Juventus | 1-1 |
18/12 18:00 | Serie A TIM | Bologna - Juventus | 0-2 |
21/12 20:45 | Serie A TIM | Juventus - Cagliari | 2-0 |
06/01 20:45 | Serie A TIM | Juventus - Napoli | 1-1 |
09/01 18:30 | Serie A TIM | AS Roma - Juventus | 3-4 |
12/01 21:00 | Supercoppa Frecciarossa | Internazionale - Juventus | 2-1 (n.v.) |
15/01 20:45 | Serie A TIM | Juventus - Udinese | 2-0 |
18/01 21:00 | Coppa Italia Frecciarossa | Juventus - Sampdoria | 4-1 |
23/01 20:45 | Serie A TIM | AC Milan - Juventus | 0-0 |
06/02 20:45 | Serie A TIM | Juventus - Hellas Verona | 2-0 |
10/02 21:00 | Coppa Italia Frecciarossa | Juventus - Sassuolo | 2-1 |
13/02 20:45 | Serie A TIM | Atalanta - Juventus | 1-1 |
18/02 20:45 | Serie A TIM | Juventus - Torino | 1-1 |
22/02 21:00 | UEFA Champions League | Villarreal CF - Juventus | 1-1 |
26/02 18:05 | Serie A TIM | Empoli - Juventus | 2-3 |
02/03 21:00 | Coppa Italia Frecciarossa | Fiorentina - Juventus | 0-1 |
06/03 18:00 | Serie A TIM | Juventus - Spezia | 1-0 |
12/03 18:00 | Serie A TIM | Sampdoria - Juventus | 1-3 |
16/03 21:00 | UEFA Champions League | Juventus - Villarreal CF | 0-3 |
20/03 15:00 | Serie A TIM | Juventus - Salernitana | 2-0 |
03/04 20:45 | Serie A TIM | Juventus - Internazionale | 0-1 |
09/04 20:45 | Serie A TIM | Cagliari - Juventus | 1-2 |
16/04 18:30 | Serie A TIM | Juventus - Bologna | 1-1 |
20/04 21:00 | Coppa Italia Frecciarossa | Juventus - Fiorentina | 2-0 |
25/04 20:45 | Serie A TIM | Sassuolo - Juventus | 1-2 |
01/05 12:30 | Serie A TIM | Juventus - Venezia | 2-1 |
06/05 21:00 | Serie A TIM | Genoa - Juventus | 2-1 |
11/05 21:00 | Coppa Italia Frecciarossa | Juventus - Internazionale | 2-4 (n.v.) |
16/05 20:45 | Serie A TIM | Juventus - SS Lazio | 2-2 |
21/05 20:45 | Serie A TIM | Fiorentina - Juventus | 2-0 |
Serie A TIM Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 4 | 8 | 69/31 | 86 |
2 | Internazionale | 38 | 25 | 4 | 9 | 84/32 | 84 |
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74/31 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 8 | 10 | 57/37 | 70 |
5 | SS Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77/58 | 64 |
6 | AS Roma | 38 | 18 | 11 | 9 | 59/43 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 14 | 5 | 59/51 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65/48 | 59 |
9 | Hellas Verona | 38 | 14 | 13 | 11 | 65/59 | 53 |
10 | Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 46/41 | 50 |
11 | Sassuolo | 38 | 13 | 14 | 11 | 64/66 | 50 |
12 | Udinese | 38 | 11 | 13 | 14 | 61/58 | 47 |
13 | Bologna | 38 | 12 | 16 | 10 | 44/55 | 46 |
14 | Empoli | 38 | 10 | 17 | 11 | 50/70 | 41 |
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 22 | 6 | 46/63 | 36 |
16 | Spezia | 38 | 10 | 22 | 6 | 41/71 | 36 |
17 | Salernitana | 38 | 7 | 21 | 10 | 33/78 | 31 |
18 | Cagliari | 38 | 6 | 20 | 12 | 34/68 | 30 |
19 | Genoa | 38 | 4 | 18 | 16 | 27/60 | 28 |
20 | Venezia | 38 | 6 | 23 | 9 | 34/69 | 27 |
UEFA Champions League Groep H
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 5 | 1 | 0 | 10/6 | 15 |
2 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/4 | 13 |
3 | FC Zenit | 6 | 1 | 3 | 2 | 10/10 | 5 |
4 | Malmö FF | 6 | 0 | 5 | 1 | 1/14 | 1 |