Waasland-Beveren stelt derde plaats veilig, Virton verlaat 1B met puntendeling
Voetbalclub Virton eist 5 miljoen euro van Moeskroen voor “competitievervalsing”
RWDM boekt vlotte zege tegen hekkensluiter Virton en stelt titelfeest van Westerlo nog wat uit
Competitieleider Westerlo laat zich verrassen op het veld van hekkensluiter Virton
Waasland-Beveren houdt RWDM in het vizier na zege tegen rode lantaarn Virton
Jordi Condom debuteert met zege
Na de tegenslagen nu het succes voor Union-doelman Anthony Moris: “Bij KV Mechelen verdiende ik 1.000 euro bruto per maand. Ik vond het niet eens erg”
Deinze deelt nieuwe uppercut uit aan rode lantaarn Virton
Hekkensluiter Virton geeft voorsprong in het slot helemaal uit handen tegen Moeskroen
Voorlaatste Lommel duwt rode lantaarn Virton nog wat dieper in degradatiemoeras
Wedstrijden Virton
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
15/08 20:00 | 1B Pro League | Virton - Westerlo | 0-2 |
22/08 16:00 | 1B Pro League | Lierse K. - Virton | 2-0 |
27/08 20:00 | 1B Pro League | RWDM - Virton | 0-0 |
11/09 20:45 | 1B Pro League | Virton - Lommel SK | 2-1 |
18/09 20:45 | 1B Pro League | Excel Moeskroen - Virton | 1-1 |
26/09 16:00 | 1B Pro League | Virton - Deinze | 1-1 |
03/10 16:00 | 1B Pro League | Waasland-Beveren - Virton | 4-3 |
16/10 20:45 | 1B Pro League | Virton - Lierse K. | 2-1 |
24/10 16:00 | 1B Pro League | Westerlo - Virton | 2-0 |
29/10 20:00 | 1B Pro League | Virton - Excel Moeskroen | 0-2 |
05/11 20:00 | 1B Pro League | Lommel SK - Virton | 1-3 |
21/11 16:00 | 1B Pro League | Virton - RWDM | 0-2 |
26/11 20:00 | 1B Pro League | Virton - Waasland-Beveren | 0-3 |
03/12 20:00 | 1B Pro League | Deinze - Virton | 3-0 |
12/12 20:00 | 1B Pro League | Virton - Lierse K. | 2-2 |
19/12 20:00 | 1B Pro League | Westerlo - Virton | 1-1 |
23/01 16:00 | 1B Pro League | Virton - Waasland-Beveren | 0-4 |
29/01 20:45 | 1B Pro League | Deinze - Virton | 2-1 |
06/02 16:00 | 1B Pro League | Virton - RWDM | 0-1 |
13/02 20:00 | 1B Pro League | Lommel SK - Virton | 3-0 |
20/02 20:26 | 1B Pro League | Excel Moeskroen - Virton | 2-1 |
26/02 20:45 | 1B Pro League | Virton - Deinze | 0-2 |
06/03 20:00 | 1B Pro League | Waasland-Beveren - Virton | 3-1 |
11/03 20:00 | 1B Pro League | Virton - Westerlo | 1-0 |
20/03 16:00 | 1B Pro League | RWDM - Virton | 3-0 |
03/04 16:00 | 1B Pro League | Virton - Excel Moeskroen | 2-0 |
08/04 20:00 | 1B Pro League | Virton - Lommel SK | 2-3 |
17/04 20:00 | 1B Pro League | Lierse K. - Virton | 1-1 |
1B Pro League Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo | 28 | 17 | 6 | 5 | 52/29 | 56 |
2 | RWDM | 28 | 14 | 7 | 7 | 41/33 | 49 |
3 | Waasland-Beveren | 28 | 12 | 11 | 5 | 47/40 | 41 |
4 | Deinze | 28 | 9 | 7 | 12 | 47/39 | 39 |
5 | Lierse K. | 28 | 9 | 10 | 9 | 39/42 | 36 |
6 | Lommel SK | 28 | 9 | 11 | 8 | 39/40 | 35 |
7 | Excel Moeskroen | 28 | 8 | 14 | 6 | 31/45 | 30 |
8 | Virton | 28 | 5 | 17 | 6 | 24/52 | 21 |