Seraing stelt oude bekende José Jeunechamps aan als nieuwe trainer
Seraing mikt op José Jeunechamps als nieuwe coach
Pijnlijk rapport: Lardot had twee keer rood moeten trekken in barrageduel tussen Seraing en RWDM
Tijd voor sancties die wél indruk maken: voetbalreporter Valerie Van Avermaet roept Pro League op strengere straffen in te voeren na nieuwe supportersrellen
Lorin Parys veroordeelt geweld in Seraing: “Strengere sancties zijn op komst”
Vechtpartijen ontsieren feest na potig duel tussen Seraing en RWDM
Geen promotie voor RWDM: Seraing verzekert zich van een extra seizoen in 1A, De Camargo stopt met profvoetbal
RWDM gelooft nog in promotie voor terugwedstrijd tegen Seraing: “Nog niets gebeurd”
RWDM krijgt les in efficiëntie van Seraing en lijdt pijnlijke thuisnederlaag in heenmatch van barrages
RWDM-sterkhouders rekenen op supporters voor barrages tegen Seraing: “Vol stadion kan ons dat tikkeltje meer geven”
Wedstrijden RFC Seraing
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
24/07 18:30 | Jupiler Pro League | KV Kortrijk - RFC Seraing | 2-0 |
31/07 18:30 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - KV Mechelen | 1-0 |
08/08 18:30 | Jupiler Pro League | Anderlecht - RFC Seraing | 3-0 |
14/08 18:30 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - KV Oostende | 2-3 |
21/08 16:15 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - Cercle Brugge | 2-1 |
28/08 18:30 | Jupiler Pro League | KAS Eupen - RFC Seraing | 1-2 |
12/09 18:30 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - Standard | 0-1 |
19/09 16:00 | Jupiler Pro League | Antwerp - RFC Seraing | 2-1 |
26/09 21:00 | Jupiler Pro League | KRC Genk - RFC Seraing | 3-0 |
03/10 16:00 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - Zulte Waregem | 5-1 |
16/10 16:15 | Jupiler Pro League | Union - RFC Seraing | 4-2 |
22/10 20:45 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - Charleroi | 1-3 |
27/10 20:00 | Croky Cup | RFC Seraing - STVV | 3-2 (n.v.) |
30/10 18:30 | Jupiler Pro League | Beerschot - RFC Seraing | 3-0 |
07/11 16:00 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - KAA Gent | 0-0 |
20/11 18:30 | Jupiler Pro League | OH Leuven - RFC Seraing | 1-3 |
27/11 16:15 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - STVV | 2-0 |
30/11 20:45 | Croky Cup | RFC Seraing - Anderlecht | 3-3 (3-4p) |
04/12 20:45 | Jupiler Pro League | Club Brugge - RFC Seraing | 3-2 |
11/12 20:45 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - Anderlecht | 0-5 |
14/12 18:45 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge - RFC Seraing | 2-0 |
17/12 20:45 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - KV Kortrijk | 0-2 |
27/12 18:45 | Jupiler Pro League | KV Mechelen - RFC Seraing | 2-0 |
18/01 20:00 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - Union | 0-4 |
22/01 18:30 | Jupiler Pro League | STVV - RFC Seraing | 3-1 |
26/01 21:00 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - Beerschot | 2-1 |
29/01 18:30 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - KAS Eupen | 0-0 |
04/02 20:45 | Jupiler Pro League | Charleroi - RFC Seraing | 2-0 |
11/02 20:45 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - Antwerp | 0-1 |
23/02 18:45 | Jupiler Pro League | KAA Gent - RFC Seraing | 4-0 |
27/02 21:00 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem - RFC Seraing | 1-0 |
05/03 20:45 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - Club Brugge | 0-5 |
13/03 21:00 | Jupiler Pro League | Standard - RFC Seraing | 0-1 |
19/03 18:30 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - OH Leuven | 1-1 |
02/04 18:30 | Jupiler Pro League | KV Oostende - RFC Seraing | 2-2 |
10/04 18:30 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - KRC Genk | 0-2 |
23/04 18:30 | Play-offs promotie/degradatie 1A/1B | RWDM - RFC Seraing | 0-1 |
30/04 20:45 | Play-offs promotie/degradatie 1A/1B | RFC Seraing - RWDM | 0-0 |
Jupiler Pro League Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 34 | 24 | 5 | 5 | 78/27 | 77 |
2 | Club Brugge | 34 | 21 | 4 | 9 | 72/37 | 72 |
3 | Anderlecht | 34 | 18 | 6 | 10 | 72/36 | 64 |
4 | Antwerp | 34 | 19 | 9 | 6 | 55/38 | 63 |
5 | KAA Gent | 34 | 18 | 8 | 8 | 56/30 | 62 |
6 | Charleroi | 34 | 15 | 10 | 9 | 55/46 | 54 |
7 | KV Mechelen | 34 | 15 | 12 | 7 | 57/61 | 52 |
8 | KRC Genk | 34 | 15 | 13 | 6 | 66/47 | 51 |
9 | STVV | 34 | 15 | 13 | 6 | 42/40 | 51 |
10 | Cercle Brugge | 34 | 12 | 13 | 9 | 49/46 | 45 |
11 | OH Leuven | 34 | 10 | 13 | 11 | 47/58 | 41 |
12 | KV Oostende | 34 | 10 | 17 | 7 | 34/61 | 37 |
13 | KV Kortrijk | 34 | 9 | 15 | 10 | 43/48 | 37 |
14 | Standard | 34 | 9 | 16 | 9 | 32/51 | 36 |
15 | KAS Eupen | 34 | 8 | 18 | 8 | 37/61 | 32 |
16 | Zulte Waregem | 34 | 8 | 18 | 8 | 42/69 | 32 |
17 | RFC Seraing | 34 | 8 | 22 | 4 | 30/68 | 28 |
18 | Beerschot | 34 | 4 | 26 | 4 | 33/76 | 16 |