Fierheid overheerst bij Dante Vanzeir en Siebe Van der Heyden na historische tweede plek: “Knop snel omgedraaid na titel van Club”
Dan toch niet alle wedstrijden op hetzelfde moment op slotspeeldag: Union en Antwerp beginnen vroeger aan hun laatste match
BEKIJK. Herbeleef speeldag per speeldag de razend spannende titelstrijd tussen Club Brugge en Union
SJOTCAST #37. Eric Van Meir: “Een erehaag voor Club? Dat zie ik Anderlecht niet doen”
Heeft Bart Verhaeghe gelijk als hij zegt dat Club Brugge niet tegen Union maar tegen Brighton gespeeld heeft? Het antwoord is dubbel
Hoezo, een moeizame titel voor Club Brugge? Sinds 2010 heeft geen kampioen meer punten behaald dan nu
De Europese tickets zijn verdeeld: wie speelt wanneer? Club Brugge kan weer kleppers treffen, Union kan Benfica of Rangers loten
REACTIES. Felice Mazzu sneert naar Bart Verhaeghe: “We zijn tweede in de Premier League”, Van Crombrugge hard na nieuwe nederlaag tegen Union
ONZE PUNTEN. Union blijft overeind dankzij sterke verdediging, Murillo was nergens bij Anderlecht
ANALYSE. “Er mag een tikje ontgoocheling zijn bij Union, maar fierheid moet overheersen”
Wedstrijden Union
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
25/07 18:30 | Jupiler Pro League | Anderlecht - Union | 1-3 |
01/08 13:30 | Jupiler Pro League | Union - Club Brugge | 0-1 |
07/08 16:15 | Jupiler Pro League | Beerschot - Union | 0-3 |
14/08 16:15 | Jupiler Pro League | Union - KV Kortrijk | 2-0 |
22/08 21:00 | Jupiler Pro League | KV Mechelen - Union | 3-1 |
28/08 20:45 | Jupiler Pro League | Union - Standard | 4-0 |
12/09 21:00 | Jupiler Pro League | KRC Genk - Union | 1-1 |
18/09 18:30 | Jupiler Pro League | Union - Zulte Waregem | 2-1 |
26/09 13:30 | Jupiler Pro League | Union - Antwerp | 1-2 |
02/10 18:30 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge - Union | 0-3 |
16/10 16:15 | Jupiler Pro League | Union - RFC Seraing | 4-2 |
23/10 20:45 | Jupiler Pro League | KAS Eupen - Union | 2-3 |
26/10 20:30 | Croky Cup | KV Mechelen - Union | 2-1 |
31/10 21:00 | Jupiler Pro League | KAA Gent - Union | 0-2 |
06/11 20:45 | Jupiler Pro League | Union - Charleroi | 4-0 |
21/11 18:30 | Jupiler Pro League | KV Oostende - Union | 1-7 |
26/11 20:45 | Jupiler Pro League | Union - OH Leuven | 1-3 |
03/12 20:45 | Jupiler Pro League | STVV - Union | 1-2 |
12/12 16:00 | Jupiler Pro League | Union - KV Mechelen | 2-0 |
15/12 18:45 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem - Union | 0-2 |
18/12 18:30 | Jupiler Pro League | Union - Cercle Brugge | 3-2 |
26/12 18:30 | Jupiler Pro League | Union - KAA Gent | 0-0 |
18/01 20:00 | Jupiler Pro League | RFC Seraing - Union | 0-4 |
23/01 16:00 | Jupiler Pro League | Union - KRC Genk | 2-1 |
27/01 20:45 | Jupiler Pro League | Club Brugge - Union | 0-0 |
30/01 13:30 | Jupiler Pro League | Union - Anderlecht | 1-0 |
05/02 20:45 | Jupiler Pro League | Antwerp - Union | 0-2 |
13/02 16:00 | Jupiler Pro League | Union - STVV | 0-1 |
19/02 20:45 | Jupiler Pro League | Charleroi - Union | 0-3 |
26/02 16:15 | Jupiler Pro League | Union - KAS Eupen | 0-0 |
05/03 18:30 | Jupiler Pro League | KV Kortrijk - Union | 2-3 |
11/03 20:45 | Jupiler Pro League | OH Leuven - Union | 1-4 |
18/03 20:45 | Jupiler Pro League | Union - KV Oostende | 1-1 |
03/04 13:30 | Jupiler Pro League | Standard - Union | 1-3 |
10/04 18:30 | Jupiler Pro League | Union - Beerschot | 5-0 regl. |
24/04 18:30 | Jupiler Pro League | Union - Anderlecht | 3-1 |
01/05 13:30 | Jupiler Pro League | Antwerp - Union | 0-0 |
08/05 13:30 | Jupiler Pro League | Union - Club Brugge | 0-2 |
11/05 20:30 | Jupiler Pro League | Club Brugge - Union | 1-0 |
15/05 18:30 | Jupiler Pro League | Anderlecht - Union | 0-2 |
22/05 18:30 | Jupiler Pro League | Union - Antwerp |
Jupiler Pro League Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 34 | 24 | 5 | 5 | 78/27 | 77 |
2 | Club Brugge | 34 | 21 | 4 | 9 | 72/37 | 72 |
3 | Anderlecht | 34 | 18 | 6 | 10 | 72/36 | 64 |
4 | Antwerp | 34 | 19 | 9 | 6 | 55/38 | 63 |
5 | KAA Gent | 34 | 18 | 8 | 8 | 56/30 | 62 |
6 | Charleroi | 34 | 15 | 10 | 9 | 55/46 | 54 |
7 | KV Mechelen | 34 | 15 | 12 | 7 | 57/61 | 52 |
8 | KRC Genk | 34 | 15 | 13 | 6 | 66/47 | 51 |
9 | STVV | 34 | 15 | 13 | 6 | 42/40 | 51 |
10 | Cercle Brugge | 34 | 12 | 13 | 9 | 49/46 | 45 |
11 | OH Leuven | 34 | 10 | 13 | 11 | 47/58 | 41 |
12 | KV Oostende | 34 | 10 | 17 | 7 | 34/61 | 37 |
13 | KV Kortrijk | 34 | 9 | 15 | 10 | 43/48 | 37 |
14 | Standard | 34 | 9 | 16 | 9 | 32/51 | 36 |
15 | KAS Eupen | 34 | 8 | 18 | 8 | 37/61 | 32 |
16 | Zulte Waregem | 34 | 8 | 18 | 8 | 42/69 | 32 |
17 | RFC Seraing | 34 | 8 | 22 | 4 | 30/68 | 28 |
18 | Beerschot | 34 | 4 | 26 | 4 | 33/76 | 16 |
Jupiler Pro League play-offs kampioenschap
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 5 | 4 | 0 | 1 | 7/1 | 49 |
2 | Union | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/4 | 46 |
3 | Anderlecht | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/6 | 39 |
4 | Antwerp | 5 | 0 | 4 | 1 | 2/10 | 33 |