Wanneer hoogspringen en voetbal hand in hand gaan: Napolitaans topschutter Osimhen neemt torenhoog record van Ronaldo af
Topschutter én topkerel: Napoli-spits Victor Osimhen kruipt tribune met rivaliserende fans in nadat hij meisje in het gezicht raakt
VIDEO. Napoli-voorzitter probeert zich een weg te banen door uitzinnige fans na zege tegen AS Roma
Wat een wereldgoal: oude bekende Victor Osimhen brengt Napoli weer een stap dichter bij de Italiaanse titel
Serie A-clubs Napoli en Fiorentina ruilen van doelman
Speciaal Valentijn-shirt mocht niet baten: Napoli uit de beker geknikkerd door Cremonese na strafschoppen
VIDEO. Napoli stelt orde op zaken en straft achtervolger Juventus af met Osimhen (ex-Charleroi) als gemaskerde beul: 5-1!
Vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend: Doku en Theate ontvangen Messi, derby voor De Bruyne en El Clásico in… Saudi-Arabië
Leider Napoli herpakt zich na nederlaag tegen Inter en boekt makkelijke zege bij staartploeg Sampdoria
Herstart Serie A geteisterd door racisme: onderzoek naar gezangen tegen Romelu Lukaku, tranen bij Frans cultfiguur
Wedstrijden Napoli
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
22/08 20:45 | Serie A TIM | Napoli - Venezia | 2-0 |
29/08 18:30 | Serie A TIM | Genoa - Napoli | 1-2 |
11/09 18:00 | Serie A TIM | Napoli - Juventus | 2-1 |
16/09 21:00 | UEFA Europa League | Leicester City - Napoli | 2-2 |
20/09 20:45 | Serie A TIM | Udinese - Napoli | 0-4 |
23/09 18:30 | Serie A TIM | Sampdoria - Napoli | 0-4 |
26/09 20:45 | Serie A TIM | Napoli - Cagliari | 2-0 |
30/09 18:45 | UEFA Europa League | Napoli - Spartak Moskou | 2-3 |
03/10 18:00 | Serie A TIM | Fiorentina - Napoli | 1-2 |
17/10 18:00 | Serie A TIM | Napoli - Torino | 1-0 |
21/10 21:00 | UEFA Europa League | Napoli - Legia Warschau | 3-0 |
24/10 18:00 | Serie A TIM | AS Roma - Napoli | 0-0 |
28/10 20:45 | Serie A TIM | Napoli - Bologna | 3-0 |
31/10 18:00 | Serie A TIM | Salernitana - Napoli | 0-1 |
04/11 18:45 | UEFA Europa League | Legia Warschau - Napoli | 1-4 |
07/11 18:00 | Serie A TIM | Napoli - Hellas Verona | 1-1 |
21/11 18:00 | Serie A TIM | Internazionale - Napoli | 3-2 |
24/11 16:30 | UEFA Europa League | Spartak Moskou - Napoli | 2-1 |
28/11 20:45 | Serie A TIM | Napoli - SS Lazio | 4-0 |
01/12 20:45 | Serie A TIM | Sassuolo - Napoli | 2-2 |
04/12 20:45 | Serie A TIM | Napoli - Atalanta | 2-3 |
09/12 18:45 | UEFA Europa League | Napoli - Leicester City | 3-2 |
12/12 18:00 | Serie A TIM | Napoli - Empoli | 0-1 |
19/12 20:45 | Serie A TIM | AC Milan - Napoli | 0-1 |
22/12 20:45 | Serie A TIM | Napoli - Spezia | 0-1 |
06/01 20:45 | Serie A TIM | Juventus - Napoli | 1-1 |
09/01 16:30 | Serie A TIM | Napoli - Sampdoria | 1-0 |
13/01 18:00 | Coppa Italia Frecciarossa | Napoli - Fiorentina | 2-5 (n.v.) |
17/01 18:30 | Serie A TIM | Bologna - Napoli | 0-2 |
23/01 15:00 | Serie A TIM | Napoli - Salernitana | 4-1 |
06/02 15:00 | Serie A TIM | Venezia - Napoli | 0-2 |
12/02 18:00 | Serie A TIM | Napoli - Internazionale | 1-1 |
17/02 18:45 | UEFA Europa League | FC Barcelona - Napoli | 1-1 |
21/02 19:00 | Serie A TIM | Cagliari - Napoli | 1-1 |
24/02 21:00 | UEFA Europa League | Napoli - FC Barcelona | 2-4 |
27/02 20:50 | Serie A TIM | SS Lazio - Napoli | 1-2 |
06/03 20:45 | Serie A TIM | Napoli - AC Milan | 0-1 |
13/03 15:00 | Serie A TIM | Hellas Verona - Napoli | 1-2 |
19/03 15:00 | Serie A TIM | Napoli - Udinese | 2-1 |
03/04 15:00 | Serie A TIM | Atalanta - Napoli | 1-3 |
10/04 15:00 | Serie A TIM | Napoli - Fiorentina | 2-3 |
18/04 19:00 | Serie A TIM | Napoli - AS Roma | 1-1 |
24/04 15:00 | Serie A TIM | Empoli - Napoli | 3-2 |
30/04 15:00 | Serie A TIM | Napoli - Sassuolo | 6-1 |
07/05 15:00 | Serie A TIM | Torino - Napoli | 0-1 |
15/05 15:00 | Serie A TIM | Napoli - Genoa | 3-0 |
22/05 12:30 | Serie A TIM | Spezia - Napoli | 0-3 |
Serie A TIM Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 4 | 8 | 69/31 | 86 |
2 | Internazionale | 38 | 25 | 4 | 9 | 84/32 | 84 |
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74/31 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 8 | 10 | 57/37 | 70 |
5 | SS Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77/58 | 64 |
6 | AS Roma | 38 | 18 | 11 | 9 | 59/43 | 63 |
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 14 | 5 | 59/51 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65/48 | 59 |
9 | Hellas Verona | 38 | 14 | 13 | 11 | 65/59 | 53 |
10 | Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 46/41 | 50 |
11 | Sassuolo | 38 | 13 | 14 | 11 | 64/66 | 50 |
12 | Udinese | 38 | 11 | 13 | 14 | 61/58 | 47 |
13 | Bologna | 38 | 12 | 16 | 10 | 44/55 | 46 |
14 | Empoli | 38 | 10 | 17 | 11 | 50/70 | 41 |
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 22 | 6 | 46/63 | 36 |
16 | Spezia | 38 | 10 | 22 | 6 | 41/71 | 36 |
17 | Salernitana | 38 | 7 | 21 | 10 | 33/78 | 31 |
18 | Cagliari | 38 | 6 | 20 | 12 | 34/68 | 30 |
19 | Genoa | 38 | 4 | 18 | 16 | 27/60 | 28 |
20 | Venezia | 38 | 6 | 23 | 9 | 34/69 | 27 |
UEFA Europa League Groep C
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moskou | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/9 | 10 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 15/10 | 10 |
3 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12/11 | 8 |
4 | Legia Warschau | 6 | 2 | 4 | 0 | 4/11 | 6 |