Opvallende transfer in de maak: Charleroi-spits Vakoun Bayo is op weg naar Watford
PREMIER LEAGUE. Man City lijdt puntenverlies na late penaltymisser, Tottenham stoot Arsenal (voorlopig) van Champions League-plaats
Christian Kabasele degradeert met Watford naar de Championship
Leandro Trossard dient Leander Dendoncker nederlaag toe, Watford en Kabasele lijken degradatie niet meer te kunnen afwenden
Gabriel Jesus maakt er vier (!) voor Manchester City in doelpuntenfestijn tegen Watford
Wat een assist (alweer): meesterlijke Kevin De Bruyne pakt uit met loepzuivere voorzet
Chelsea ziet sterretjes tegen Brentford van Christian Eriksen, Tielemans en Castagne houden met Leicester Manchester United op gelijkspel Chelsea ziet sterretjes tegen Brentford van Christian Eriksen
Manchester City en De Bruyne hebben weinig overschot op bezoek bij Everton, United speelt gelijk
Ex-bondscoach Roy Hodgson (74) keert terug uit pensioen om te proberen Watford in de Premier League te houden
Christian Kabasele en Emmanuel Dennis zien coach Claudio Ranieri na nog geen vier maanden ontslagen worden bij Watford
Wedstrijden Watford
Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
14/08 16:00 | Premier League | Watford - Aston Villa | 3-2 |
21/08 18:30 | Premier League | Brighton & Hove Albion - Watford | 2-0 |
24/08 20:45 | Carabao Cup | Watford - Crystal Palace | 1-0 |
29/08 15:00 | Premier League | Tottenham Hotspur - Watford | 1-0 |
11/09 16:00 | Premier League | Watford - Wolverhampton Wanderers | 0-2 |
18/09 16:00 | Premier League | Norwich City - Watford | 1-3 |
21/09 20:45 | Carabao Cup | Watford - Stoke City | 1-3 |
25/09 16:00 | Premier League | Watford - Newcastle United | 1-1 |
02/10 16:00 | Premier League | Leeds United - Watford | 1-0 |
16/10 13:30 | Premier League | Watford - Liverpool | 0-5 |
23/10 16:00 | Premier League | Everton - Watford | 2-5 |
30/10 16:00 | Premier League | Watford - Southampton | 0-1 |
07/11 15:00 | Premier League | Arsenal - Watford | 1-0 |
20/11 16:00 | Premier League | Watford - Manchester United | 4-1 |
28/11 15:00 | Premier League | Leicester City - Watford | 4-2 |
01/12 20:30 | Premier League | Watford - Chelsea | 1-2 |
04/12 18:30 | Premier League | Watford - Manchester City | 1-3 |
10/12 21:00 | Premier League | Brentford - Watford | 2-1 |
28/12 16:00 | Premier League | Watford - West Ham United | 1-4 |
01/01 16:00 | Premier League | Watford - Tottenham Hotspur | 0-1 |
08/01 16:00 | The Emirates FA Cup | Leicester City - Watford | 4-1 |
15/01 16:00 | Premier League | Newcastle United - Watford | 1-1 |
21/01 21:00 | Premier League | Watford - Norwich City | 0-3 |
05/02 19:00 | Premier League | Burnley - Watford | 0-0 |
08/02 20:45 | Premier League | West Ham United - Watford | 1-0 |
12/02 16:00 | Premier League | Watford - Brighton & Hove Albion | 0-2 |
19/02 16:00 | Premier League | Aston Villa - Watford | 0-1 |
23/02 20:30 | Premier League | Watford - Crystal Palace | 1-4 |
26/02 16:00 | Premier League | Manchester United - Watford | 0-0 |
06/03 15:00 | Premier League | Watford - Arsenal | 2-3 |
10/03 20:30 | Premier League | Wolverhampton Wanderers - Watford | 4-0 |
13/03 15:00 | Premier League | Southampton - Watford | 1-2 |
02/04 13:30 | Premier League | Liverpool - Watford | 2-0 |
09/04 16:00 | Premier League | Watford - Leeds United | 0-3 |
16/04 16:00 | Premier League | Watford - Brentford | 1-2 |
23/04 16:00 | Premier League | Manchester City - Watford | 5-1 |
30/04 16:00 | Premier League | Watford - Burnley | 1-2 |
07/05 16:00 | Premier League | Crystal Palace - Watford | 1-0 |
11/05 20:45 | Premier League | Watford - Everton | 0-0 |
15/05 15:00 | Premier League | Watford - Leicester City | 1-5 |
22/05 17:00 | Premier League | Chelsea - Watford | 2-1 |
Premier League Regulier
GS | W | V | G | DS | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 29 | 3 | 6 | 99/26 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 2 | 8 | 94/26 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 6 | 11 | 76/33 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 11 | 5 | 69/40 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 13 | 3 | 61/48 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 12 | 10 | 57/57 | 58 |
7 | West Ham United | 38 | 16 | 14 | 8 | 60/51 | 56 |
8 | Leicester City | 38 | 14 | 14 | 10 | 62/59 | 52 |
9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 42/44 | 51 |
10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 17 | 6 | 38/43 | 51 |
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 15 | 10 | 44/62 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 50/46 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 18 | 7 | 48/56 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 19 | 6 | 52/54 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 16 | 13 | 43/67 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 21 | 6 | 43/66 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 18 | 11 | 42/79 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 17 | 14 | 34/53 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 27 | 5 | 34/77 | 23 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 26 | 7 | 23/84 | 22 |